| Гонконг | Сингапур | США | Уругвай |
Тип компании | Limited | Pte. Limited | LLC | S.A. |
Заверение штампом Apostille (член Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г.) | Да | Нет | Да | Да |
Возможность редомицилиации | Да | Нет | Да | Да |
Уставный капитал |
Минимальный разрешенный | Нет | Нет | Нет | 100000 $US |
Минимальный выпущенный на момент регистрации | 1 акция | 1 акция | нет | 25% |
Валюта уставного капитала | HKD | SGD | USD | USD |
Акции на предъявителя | Нет | Нет | Нет | Да |
Минимальное количество акционеров/партнеров | 1 | 1 | 1 | 1 |
Директора |
Минимальное количество | 1 | 1 | - | 1 |
Корпоративный директор | Да | Нет | - | Да |
Требования к резидентности |
Директор | Нет | Да | - | Нет |
Акционер/партнер | Нет | Нет | Нет | Нет |
Зарегистрированный офис/агент(секретарь) | Да | Да | Да | Да |
Документы и информация, доступные в регистрирующем органе |
Устав и учредительный договор | Да | Да | Да | Да |
Директора | Да | Да | - | Да |
Акционеры | Да | Да | Нет | Нет |
Финансовая отчетность | Нет | Да | Нет | Нет |
Копии документов и информация, хранящиеся в зарегистрированном офисе/у зарегистрированного агента |
Устав и учредительный договор | Да | Да | Да | Да |
Реестр директоров | Да | Да | - | Да |
Реестр акционеров | Да | Да | Да | Да |
Оттиск печати | Нет | Да | Нет | Нет |
Описание деятельности компании | Да | Да | Да | Да |
Удостоверение личности директора | Да | Да | - | Да |
Финансовая отчетность | Да | Да | Нет | Да |
Налогообложение и сборы |
Налог на прибыль, базовая ставка | 16,5% | 17% | - | 25% |
Подлежит ли налогообложению доход, полученный из иностранного источника | Нет | Да | Да | Да |
Обязательная подача ежегодного финансового отчета | Да | Да | - | Да |
Обязательный аудит | Нет | Да | Нет | Нет |
Валютный контроль | Нет | Нет | Нет | Нет |