Юрисдикции
Оффшорные компании | Низконалоговые компании | Европейские компании | Европейские партнёрства |
---|---|---|---|
Белиз | Гонконг | Англия | Англия |
Британские Виргинские острова | Сингапур | Кипр | Дания |
Панама | США | Нидерланды | Шотландия |
Сейшельские острова | Уругвай | Швейцария | |
Все страны | Все страны | Все страны | Все страны |
![]() |
ПРОВЕРКА НАЗВАНИЯ КОМПАНИИ
Для проверки названия компании просьба заполнить форму. По результатам проверки наши специалисты обязательно свяжутся с Вами. |
Стоимость регистрации оффшоров
Юрисдикция | Стоимость регистрации |
---|---|
Англия | $US 2000 |
Гонконг | $US 2650 |
Мальта | $US 4900 |
Сейшельские острова | $US 1200 |
Сингапур | $US 2000 |
Все страны |
![]() |
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ ЦЕНЫ?
Из чего складываются цены на регистрацию компании? Подробный ответ на этот вопрос можно получить в специальном разделе нашего сайта. |